| ZIP Code | Median Price | $/sqft | Active Listings | Median Days on Market | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 10002 | $959,996 | $— | — | — days | View chart → |
| 10003 | $1,358,755 | $— | — | — days | View chart → |
| 10004 | $1,221,237 | $— | — | — days | View chart → |
| 10009 | $991,793 | $— | — | — days | View chart → |
| 10011 | $1,597,125 | $— | — | — days | View chart → |
| 10013 | $3,657,015 | $— | — | — days | View chart → |
| 10014 | $1,766,161 | $— | — | — days | View chart → |
| 10016 | $930,375 | $— | — | — days | View chart → |
| 10017 | $758,904 | $— | — | — days | View chart → |
| 10019 | $1,221,421 | $— | — | — days | View chart → |
| 10021 | $1,403,772 | $— | — | — days | View chart → |
| 10022 | $1,114,162 | $— | — | — days | View chart → |
| 10023 | $1,408,851 | $— | — | — days | View chart → |
| 10024 | $1,564,253 | $— | — | — days | View chart → |
| 10025 | $1,090,952 | $— | — | — days | View chart → |
| 10026 | $840,837 | $— | — | — days | View chart → |
| 10027 | $809,791 | $— | — | — days | View chart → |
| 10028 | $1,430,531 | $— | — | — days | View chart → |
| 10029 | $744,243 | $— | — | — days | View chart → |
| 10034 | $456,523 | $— | — | — days | View chart → |
| 10035 | $702,965 | $— | — | — days | View chart → |
| 10036 | $987,978 | $— | — | — days | View chart → |
| 10065 | $1,644,205 | $— | — | — days | View chart → |
| 10075 | $1,173,974 | $— | — | — days | View chart → |
| 10301 | $712,332 | $— | — | — days | View chart → |
| 10302 | $638,197 | $— | — | — days | View chart → |
| 10303 | $553,526 | $— | — | — days | View chart → |
| 10304 | $708,205 | $— | — | — days | View chart → |
| 10305 | $731,184 | $— | — | — days | View chart → |
| 10306 | $756,823 | $— | — | — days | View chart → |
| 10307 | $841,656 | $— | — | — days | View chart → |
| 10308 | $735,394 | $— | — | — days | View chart → |
| 10309 | $797,771 | $— | — | — days | View chart → |
| 10310 | $698,326 | $— | — | — days | View chart → |
| 10312 | $762,531 | $— | — | — days | View chart → |
| 10314 | $711,497 | $— | — | — days | View chart → |
| 10452 | $339,388 | $— | — | — days | View chart → |
| 10455 | $490,386 | $— | — | — days | View chart → |
| 10456 | $465,585 | $— | — | — days | View chart → |
| 10457 | $519,356 | $— | — | — days | View chart → |
| 10458 | $426,066 | $— | — | — days | View chart → |
| 10459 | $523,363 | $— | — | — days | View chart → |
| 10460 | $526,587 | $— | — | — days | View chart → |
| 10461 | $728,656 | $— | — | — days | View chart → |
| 10462 | $251,833 | $— | — | — days | View chart → |
| 10463 | $355,606 | $— | — | — days | View chart → |
| 10464 | $673,362 | $— | — | — days | View chart → |
| 10465 | $682,115 | $— | — | — days | View chart → |
| 10466 | $662,269 | $— | — | — days | View chart → |
| 10467 | $438,173 | $— | — | — days | View chart → |
| 10468 | $262,210 | $— | — | — days | View chart → |
| 10469 | $697,343 | $— | — | — days | View chart → |
| 10470 | $665,301 | $— | — | — days | View chart → |
| 10471 | $428,095 | $— | — | — days | View chart → |
| 10472 | $701,048 | $— | — | — days | View chart → |
| 10473 | $557,120 | $— | — | — days | View chart → |
| 11001 | $862,579 | $— | — | — days | View chart → |
| 11004 | $610,165 | $— | — | — days | View chart → |
| 11040 | $981,118 | $— | — | — days | View chart → |
| 11101 | $1,144,795 | $— | — | — days | View chart → |
| 11102 | $718,587 | $— | — | — days | View chart → |
| 11103 | $1,038,305 | $— | — | — days | View chart → |
| 11104 | $526,877 | $— | — | — days | View chart → |
| 11105 | $1,135,943 | $— | — | — days | View chart → |
| 11106 | $665,658 | $— | — | — days | View chart → |
| 11201 | $1,354,347 | $— | — | — days | View chart → |
| 11203 | $723,470 | $— | — | — days | View chart → |
| 11204 | $1,236,762 | $— | — | — days | View chart → |
| 11206 | $1,113,262 | $— | — | — days | View chart → |
| 11207 | $630,664 | $— | — | — days | View chart → |
| 11208 | $729,862 | $— | — | — days | View chart → |
| 11209 | $811,893 | $— | — | — days | View chart → |
| 11210 | $923,235 | $— | — | — days | View chart → |
| 11211 | $1,377,791 | $— | — | — days | View chart → |
| 11212 | $664,843 | $— | — | — days | View chart → |
| 11213 | $1,118,840 | $— | — | — days | View chart → |
| 11214 | $763,065 | $— | — | — days | View chart → |
| 11215 | $1,475,197 | $— | — | — days | View chart → |
| 11217 | $1,565,121 | $— | — | — days | View chart → |
| 11218 | $942,914 | $— | — | — days | View chart → |
| 11219 | $1,228,560 | $— | — | — days | View chart → |
| 11220 | $945,297 | $— | — | — days | View chart → |
| 11221 | $1,099,243 | $— | — | — days | View chart → |
| 11222 | $1,507,639 | $— | — | — days | View chart → |
| 11223 | $1,072,605 | $— | — | — days | View chart → |
| 11224 | $556,229 | $— | — | — days | View chart → |
| 11225 | $1,144,484 | $— | — | — days | View chart → |
| 11226 | $788,088 | $— | — | — days | View chart → |
| 11228 | $1,198,706 | $— | — | — days | View chart → |
| 11229 | $763,828 | $— | — | — days | View chart → |
| 11230 | $908,086 | $— | — | — days | View chart → |
| 11231 | $1,762,363 | $— | — | — days | View chart → |
| 11232 | $814,390 | $— | — | — days | View chart → |
| 11233 | $1,018,430 | $— | — | — days | View chart → |
| 11234 | $777,774 | $— | — | — days | View chart → |
| 11235 | $591,578 | $— | — | — days | View chart → |
| 11236 | $686,467 | $— | — | — days | View chart → |
| 11237 | $1,093,183 | $— | — | — days | View chart → |
| 11238 | $1,240,541 | $— | — | — days | View chart → |
| 11354 | $657,592 | $— | — | — days | View chart → |
| 11355 | $600,608 | $— | — | — days | View chart → |
| 11356 | $818,085 | $— | — | — days | View chart → |
| 11357 | $996,719 | $— | — | — days | View chart → |
| 11358 | $1,069,011 | $— | — | — days | View chart → |
| 11360 | $613,062 | $— | — | — days | View chart → |
| 11361 | $995,014 | $— | — | — days | View chart → |
| 11362 | $680,969 | $— | — | — days | View chart → |
| 11363 | $1,110,140 | $— | — | — days | View chart → |
| 11364 | $621,673 | $— | — | — days | View chart → |
| 11365 | $1,007,858 | $— | — | — days | View chart → |
| 11366 | $1,138,471 | $— | — | — days | View chart → |
| 11367 | $504,124 | $— | — | — days | View chart → |
| 11368 | $551,389 | $— | — | — days | View chart → |
| 11369 | $840,476 | $— | — | — days | View chart → |
| 11370 | $817,145 | $— | — | — days | View chart → |
| 11373 | $513,646 | $— | — | — days | View chart → |
| 11374 | $422,499 | $— | — | — days | View chart → |
| 11375 | $504,991 | $— | — | — days | View chart → |
| 11377 | $551,472 | $— | — | — days | View chart → |
| 11378 | $872,655 | $— | — | — days | View chart → |
| 11379 | $900,195 | $— | — | — days | View chart → |
| 11385 | $871,684 | $— | — | — days | View chart → |
| 11411 | $711,803 | $— | — | — days | View chart → |
| 11412 | $734,403 | $— | — | — days | View chart → |
| 11413 | $729,318 | $— | — | — days | View chart → |
| 11414 | $628,739 | $— | — | — days | View chart → |
| 11415 | $366,614 | $— | — | — days | View chart → |
| 11416 | $756,816 | $— | — | — days | View chart → |
| 11417 | $751,859 | $— | — | — days | View chart → |
| 11418 | $753,886 | $— | — | — days | View chart → |
| 11419 | $764,295 | $— | — | — days | View chart → |
| 11420 | $751,632 | $— | — | — days | View chart → |
| 11421 | $740,178 | $— | — | — days | View chart → |
| 11422 | $734,651 | $— | — | — days | View chart → |
| 11423 | $828,544 | $— | — | — days | View chart → |
| 11426 | $795,624 | $— | — | — days | View chart → |
| 11427 | $781,896 | $— | — | — days | View chart → |
| 11428 | $776,417 | $— | — | — days | View chart → |
| 11429 | $747,368 | $— | — | — days | View chart → |
| 11432 | $882,334 | $— | — | — days | View chart → |
| 11433 | $716,776 | $— | — | — days | View chart → |
| 11434 | $712,942 | $— | — | — days | View chart → |
| 11435 | $578,673 | $— | — | — days | View chart → |
| 11436 | $687,162 | $— | — | — days | View chart → |
| 11691 | $678,633 | $— | — | — days | View chart → |
| 11692 | $617,472 | $— | — | — days | View chart → |
| 11694 | $871,398 | $— | — | — days | View chart → |
| 60601 | $366,700 | $— | — | — days | View chart → |
| 60603 | $308,351 | $— | — | — days | View chart → |
| 60605 | $338,138 | $— | — | — days | View chart → |
| 60606 | $320,508 | $— | — | — days | View chart → |
| 60607 | $417,212 | $— | — | — days | View chart → |
| 60608 | $359,048 | $— | — | — days | View chart → |
| 60609 | $251,773 | $— | — | — days | View chart → |
| 60610 | $383,110 | $— | — | — days | View chart → |
| 60611 | $352,550 | $— | — | — days | View chart → |
| 60612 | $363,965 | $— | — | — days | View chart → |
| 60613 | $342,743 | $— | — | — days | View chart → |
| 60614 | $657,139 | $— | — | — days | View chart → |
| 60615 | $258,656 | $— | — | — days | View chart → |
| 60616 | $332,822 | $— | — | — days | View chart → |
| 60617 | $179,662 | $— | — | — days | View chart → |
| 60618 | $577,169 | $— | — | — days | View chart → |
| 60619 | $170,598 | $— | — | — days | View chart → |
| 60620 | $182,966 | $— | — | — days | View chart → |
| 60621 | $127,485 | $— | — | — days | View chart → |
| 60622 | $642,377 | $— | — | — days | View chart → |
| 60623 | $222,857 | $— | — | — days | View chart → |
| 60624 | $226,278 | $— | — | — days | View chart → |
| 60625 | $413,362 | $— | — | — days | View chart → |
| 60626 | $259,319 | $— | — | — days | View chart → |
| 60628 | $155,189 | $— | — | — days | View chart → |
| 60629 | $269,680 | $— | — | — days | View chart → |
| 60630 | $420,540 | $— | — | — days | View chart → |
| 60632 | $283,054 | $— | — | — days | View chart → |
| 60634 | $375,891 | $— | — | — days | View chart → |
| 60636 | $142,587 | $— | — | — days | View chart → |
| 60637 | $238,121 | $— | — | — days | View chart → |
| 60640 | $356,501 | $— | — | — days | View chart → |
| 60641 | $412,895 | $— | — | — days | View chart → |
| 60642 | $564,739 | $— | — | — days | View chart → |
| 60643 | $230,931 | $— | — | — days | View chart → |
| 60644 | $224,472 | $— | — | — days | View chart → |
| 60645 | $309,096 | $— | — | — days | View chart → |
| 60646 | $552,766 | $— | — | — days | View chart → |
| 60647 | $571,255 | $— | — | — days | View chart → |
| 60649 | $143,160 | $— | — | — days | View chart → |
| 60651 | $283,958 | $— | — | — days | View chart → |
| 60652 | $272,384 | $— | — | — days | View chart → |
| 60653 | $326,166 | $— | — | — days | View chart → |
| 60654 | $370,618 | $— | — | — days | View chart → |
| 60657 | $524,524 | $— | — | — days | View chart → |
| 60659 | $362,629 | $— | — | — days | View chart → |
| 60660 | $293,795 | $— | — | — days | View chart → |
| 60661 | $350,730 | $— | — | — days | View chart → |
| 60707 | $348,265 | $— | — | — days | View chart → |
| 60827 | $129,998 | $— | — | — days | View chart → |
| 78701 | $661,417 | $— | — | — days | View chart → |
| 78702 | $567,180 | $— | — | — days | View chart → |
| 78703 | $1,307,808 | $— | — | — days | View chart → |
| 78704 | $733,554 | $— | — | — days | View chart → |
| 78705 | $333,029 | $— | — | — days | View chart → |
| 78721 | $425,407 | $— | — | — days | View chart → |
| 78722 | $592,181 | $— | — | — days | View chart → |
| 78723 | $484,597 | $— | — | — days | View chart → |
| 78724 | $322,344 | $— | — | — days | View chart → |
| 78725 | $275,791 | $— | — | — days | View chart → |
| 78726 | $716,523 | $— | — | — days | View chart → |
| 78727 | $464,310 | $— | — | — days | View chart → |
| 78728 | $408,655 | $— | — | — days | View chart → |
| 78730 | $1,151,561 | $— | — | — days | View chart → |
| 78731 | $1,039,538 | $— | — | — days | View chart → |
| 78732 | $830,560 | $— | — | — days | View chart → |
| 78733 | $1,175,222 | $— | — | — days | View chart → |
| 78734 | $618,439 | $— | — | — days | View chart → |
| 78735 | $840,273 | $— | — | — days | View chart → |
| 78737 | $784,077 | $— | — | — days | View chart → |
| 78738 | $847,211 | $— | — | — days | View chart → |
| 78741 | $330,625 | $— | — | — days | View chart → |
| 78744 | $332,397 | $— | — | — days | View chart → |
| 78745 | $424,629 | $— | — | — days | View chart → |
| 78746 | $1,721,903 | $— | — | — days | View chart → |
| 78747 | $360,145 | $— | — | — days | View chart → |
| 78748 | $412,878 | $— | — | — days | View chart → |
| 78749 | $563,643 | $— | — | — days | View chart → |
| 78750 | $607,968 | $— | — | — days | View chart → |
| 78751 | $602,171 | $— | — | — days | View chart → |
| 78752 | $377,501 | $— | — | — days | View chart → |
| 78753 | $344,733 | $— | — | — days | View chart → |
| 78754 | $363,001 | $— | — | — days | View chart → |
| 78756 | $708,926 | $— | — | — days | View chart → |
| 78757 | $603,255 | $— | — | — days | View chart → |
| 78758 | $375,066 | $— | — | — days | View chart → |
| 78759 | $670,274 | $— | — | — days | View chart → |
| 90002 | $593,219 | $— | — | — days | View chart → |
| 90003 | $605,666 | $— | — | — days | View chart → |
| 90004 | $1,433,618 | $— | — | — days | View chart → |
| 90005 | $892,263 | $— | — | — days | View chart → |
| 90006 | $753,845 | $— | — | — days | View chart → |
| 90007 | $898,753 | $— | — | — days | View chart → |
| 90008 | $1,076,795 | $— | — | — days | View chart → |
| 90011 | $603,791 | $— | — | — days | View chart → |
| 90012 | $598,683 | $— | — | — days | View chart → |
| 90013 | $604,217 | $— | — | — days | View chart → |
| 90015 | $611,464 | $— | — | — days | View chart → |
| 90016 | $932,277 | $— | — | — days | View chart → |
| 90018 | $844,954 | $— | — | — days | View chart → |
| 90020 | $684,362 | $— | — | — days | View chart → |
| 90024 | $1,356,467 | $— | — | — days | View chart → |
| 90025 | $1,077,564 | $— | — | — days | View chart → |
| 90026 | $1,176,700 | $— | — | — days | View chart → |
| 90027 | $1,810,180 | $— | — | — days | View chart → |
| 90028 | $873,746 | $— | — | — days | View chart → |
| 90031 | $811,671 | $— | — | — days | View chart → |
| 90032 | $803,198 | $— | — | — days | View chart → |
| 90033 | $657,171 | $— | — | — days | View chart → |
| 90034 | $1,436,005 | $— | — | — days | View chart → |
| 90035 | $1,631,206 | $— | — | — days | View chart → |
| 90037 | $670,456 | $— | — | — days | View chart → |
| 90038 | $1,046,641 | $— | — | — days | View chart → |
| 90042 | $1,005,267 | $— | — | — days | View chart → |
| 90043 | $830,354 | $— | — | — days | View chart → |
| 90044 | $649,018 | $— | — | — days | View chart → |
| 90045 | $1,499,830 | $— | — | — days | View chart → |
| 90047 | $695,511 | $— | — | — days | View chart → |
| 90048 | $1,766,384 | $— | — | — days | View chart → |
| 90049 | $2,988,305 | $— | — | — days | View chart → |
| 90056 | $1,669,941 | $— | — | — days | View chart → |
| 90057 | $559,704 | $— | — | — days | View chart → |
| 90059 | $614,182 | $— | — | — days | View chart → |
| 90064 | $1,856,684 | $— | — | — days | View chart → |
| 90065 | $1,109,984 | $— | — | — days | View chart → |
| 90066 | $1,717,641 | $— | — | — days | View chart → |
| 90067 | $1,593,932 | $— | — | — days | View chart → |
| 90068 | $1,652,986 | $— | — | — days | View chart → |
| 90069 | $1,270,019 | $— | — | — days | View chart → |
| 90077 | $3,079,109 | $— | — | — days | View chart → |
| 90272 | $2,929,779 | $— | — | — days | View chart → |
| 92101 | $729,014 | $— | — | — days | View chart → |
| 92102 | $744,124 | $— | — | — days | View chart → |
| 92103 | $1,092,438 | $— | — | — days | View chart → |
| 92104 | $987,191 | $— | — | — days | View chart → |
| 92106 | $1,811,667 | $— | — | — days | View chart → |
| 92108 | $600,476 | $— | — | — days | View chart → |
| 92109 | $1,525,073 | $— | — | — days | View chart → |
| 92111 | $969,309 | $— | — | — days | View chart → |
| 92115 | $871,917 | $— | — | — days | View chart → |
| 92116 | $1,020,071 | $— | — | — days | View chart → |
| 92117 | $1,100,340 | $— | — | — days | View chart → |
| 92119 | $988,468 | $— | — | — days | View chart → |
| 92120 | $1,055,258 | $— | — | — days | View chart → |
| 92122 | $1,102,876 | $— | — | — days | View chart → |
| 92123 | $972,742 | $— | — | — days | View chart → |
| 92126 | $1,011,530 | $— | — | — days | View chart → |
| 92127 | $1,643,582 | $— | — | — days | View chart → |
| 92128 | $1,012,534 | $— | — | — days | View chart → |
| 92130 | $2,093,083 | $— | — | — days | View chart → |
| 92131 | $1,507,870 | $— | — | — days | View chart → |
| 92154 | $742,466 | $— | — | — days | View chart → |
| 94102 | $741,645 | $— | — | — days | View chart → |
| 94103 | $812,168 | $— | — | — days | View chart → |
| 94105 | $1,103,827 | $— | — | — days | View chart → |
| 94107 | $1,033,061 | $— | — | — days | View chart → |
| 94108 | $1,035,457 | $— | — | — days | View chart → |
| 94109 | $1,040,528 | $— | — | — days | View chart → |
| 94110 | $1,386,906 | $— | — | — days | View chart → |
| 94112 | $1,156,683 | $— | — | — days | View chart → |
| 94114 | $1,948,470 | $— | — | — days | View chart → |
| 94115 | $1,482,150 | $— | — | — days | View chart → |
| 94117 | $1,616,826 | $— | — | — days | View chart → |
| 94122 | $1,664,037 | $— | — | — days | View chart → |
| 94123 | $2,408,450 | $— | — | — days | View chart → |
| 94124 | $929,299 | $— | — | — days | View chart → |
| 94127 | $1,984,558 | $— | — | — days | View chart → |
| 94131 | $1,713,078 | $— | — | — days | View chart → |
| 94133 | $1,369,208 | $— | — | — days | View chart → |
| 94134 | $1,084,801 | $— | — | — days | View chart → |
